ราคาCPU AMD
รุ่น/model cpu | รายละเอียด cpu | ราคา ซีพียู | Warranty |
| AMD | |||
| AMD ATHLON | |||
| AMD CPU Athlonn LE1640 (2.7 GHz.) | AMD CPU Athlonn LE1640 (2.7 GHz.) | 1,425 | 3 Years |
| AMD CPU LE 1660 2.8 G | 1,690 | 3 Years | |
| AMD CPU Athlon X2 250 | 3,575 | 3 Years | |
| AMD ATHLON X2 | |||
| AMD Athlon64X2(5000+/940)AM2Dual-G | Athlon64 X2 5000+ (2.6 G., 2x512 KB., 65W.) | 2,100 | 3 Years |
| AMD Athlon64 X2(5200+/940)AM2Dual-G | Athlon64 X2 5200+ (2.7 G., 2x512 KB., 65W.) | 2,160 | 3 Years |
| AMD QUAD CORE | |||
| AMD CPU Phenom II X3 710 2.6 Ghz | 4,920 | 3 Years | |
| AMD CPU P II X3 720 2.8 Ghz(Black | 5,490 | 3 Years | |
| AMD CPU Phenom II X4 810 2.6 Ghz | 7,150 | 3 Years | |
| AMD CPU Phenom II X4 920 2.8 GHz. | 7,870 | 3 Years | |
| AMD Phenom 9650 2.3GHz | 4,990 | 3 Years | |
| AMDPhenom9950 2.6GHz | 6,140 | 3 Years | |
| AMD PHENOM II | |||
| AMD Phenom II X4 945 Black Edition | 9,330 | 3 Years | |
| AMD Phenom II X4 955(Black Edition) | 10,150 | 3 Years | |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น